
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 17:03 | 18:52 | 109 分鐘 |
2 | 16:50 | 17:01 | 10 分鐘 | |
3 | 15:47 | 16:13 | 26 分鐘 | |
4 | 14:41 | 15:15 | 34 分鐘 | |
5 | 13:49 | 14:02 | 13 分鐘 | |
6 | 12:02 | 12:59 | 57 分鐘 | |
7 | 10:28 | 11:43 | 75 分鐘 | |
8 | 09:17 | 10:14 | 57 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
10 | 2022-05-15 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:58 | 68 分鐘 | |
12 | 19:11 | 19:28 | 17 分鐘 | |
13 | 18:04 | 18:20 | 17 分鐘 | |
14 | 14:33 | 17:02 | 149 分鐘 | |
15 | 09:56 | 12:07 | 130 分鐘 | |
16 | 06:30 | 07:42 | 72 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
18 | 2022-05-14 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
19 | 20:48 | 21:14 | 27 分鐘 | |
20 | 19:57 | 20:45 | 48 分鐘 | |
21 | 19:29 | 19:53 | 25 分鐘 | |
22 | 16:59 | 17:27 | 28 分鐘 | |
23 | 15:43 | 16:24 | 41 分鐘 | |
24 | 13:35 | 13:53 | 17 分鐘 | |
25 | 11:23 | 13:30 | 127 分鐘 | |
26 | 10:16 | 11:04 | 48 分鐘 | |
27 | 06:33 | 07:08 | 35 分鐘 | |
28 | 2022-05-13 | 19:18 | 20:16 | 58 分鐘 |
29 | 18:15 | 18:31 | 16 分鐘 | |
30 | 14:42 | 17:56 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168912.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
